Heures légales de pêche
Ces horaires, applicables (arrêté préfectoral et avis annuel) avec comme points de repères tous les samedis, les jours d'ouvertures spécifiques, de fermetures, adaptés au département sont calculés en tenant compte des changements d'heures d'été du dimanche 29/03/2020 et d'hiver, du dimanche 25/10/2020. Ces horaires tiennent compte des tolérances de 30 minutes avant le lever et de 30 minutes après le coucher du soleil.
| Fermeture du Brochet - Dimanche 31/01/2021 au soir |
| Ouverture commune 1ère et 2ème catégories - Samedi 13/03/2021 au matin |
| Horaires d'été - Dimanche 26/03/2021 |
| Ouverture du Brochet - Samedi 25/04/2021 au matin |
| Fermeture des rivières de 1ère catégorie - Dimanche 19/09/2021 au soir |
| Horaires d'hiver - Dimanche 31/10/2021 |
Relevés et couchés à Gardanne :
Jour | Date | Matin | Soir |
---|
Janvier |
Samedi | 02/01/2021 | 07 h 40 | 17 h 43 |
Samedi | 09/01/2021 | 07 h 39 | 17 h 51 |
Samedi | 16/01/2021 | 07 h 36 | 17 h 59 |
Samedi | 23/01/2021 | 07 h 31 | 18 h 08 |
Samedi | "à/01/202& | 07 h 25 | 18 h 17 |
Février |
Samedi | 06/02/2021 | 07 h 17 | 18 h 27 |
Samedi | 13/02/2021 | 07 h 07 | 18 h 36 |
Samedi | 20/02/2021 | 06 h 57 | 18 h 45 |
Samedi | 27/02/2021 | 06 h 46 | 18 h 54 |
Mars |
Samedi | 06/03/2021 | 06 h 34 | 19 h 05 |
Samedi | 13/03/2021 | 06 h 22 | 19 h 13 |
Samedi | 20/03/2021 | 06 h 09 | 19 h 22 |
Samedi | 27/03/2021 | 05 h 57 | 19 h 30 |
Dimanche | 28/03/2021 | 06 h 56 | 20 h 31 |
Avril |
Samedi | 03/04/2021 | 06 h 44 | 20 h 38 |
Samedi | 10/04/2021 | 06 h 32 | 20 h 46 |
Samedi | 17/04/2021 | 06 h 21 | 20 h 54 |
Samedi | 24/04/2021 | 06 h 09 | 21 h 02 |
Mai |
Samedi | 01/05/2021 | 05 h 59 | 21 h 11 |
Samedi | 08/05/2021 | 05 h 50 | 21 h 19 |
Samedi | 15/05/2021 | 05 h 42 | 21 h 27 |
Samedi | 22/05/2021 | 05 h 36 | 21 h 34 |
Samedi | 29/05/2021 | 05 h 31 | 21 h 40 |
Juin |
Samedi | 05/06/2021 | 05 h 28 | 21 h 45 |
Samedi | 12/06/2021 | 05 h 26 | 21 h 49 |
Samedi | 19/06/2021 | 05 h 27 | 21 h 52 |
Samedi | 26/06/2021 | 05 h 29 | 21 h 53 |
Jour | Date | Matin | Soir |
---|
Juillet |
Samedi | 03/07/2021 | 05 h 33 | 21 h 51 |
Samedi | 10/07/2021 | 05 h 38 | 21 h 48 |
Samedi | 17/07/2021 | 05 h 44 | 21 h 44 |
Samedi | 24/07/2021 | 05 h 51 | 21 h 37 |
Samedi | 31/07/2021 | 05 h 57 | 21 h 31 |
Aôut |
Samedi | 07/08/2021 | 06 h 05 | 21 h 22 |
Samedi | 14/08/2021 | 06 h 12 | 21 h 12 |
Samedi | 21/08/2021 | 06 h 20 | 21 h 01 |
Samedi | 28/08/2021 | 06 h 28 | 20 h 49 |
| | | |
Septembre |
Samedi | 04/09/2021 | 06 h 36 | 20 h 37 |
Samedi | 11/09/2021 | 06 h 43 | 20 h 25 |
Samedi | 18/09/2021 | 06 h 51 | 20 h 12 |
Dimanche | 19/09/2021 | 06 h 52 | 20 h 11 |
Samedi | 25/09/2021 | 06 h 59 | 19 h 59 |
Octobre |
Samedi | 02/10/2021 | 07 h 07 | 19 h 47 |
Samedi | 09/10/2021 | 07 h 15 | 19 h 34 |
Samedi | 16/10/2021 | 07 h 24 | 19 h 22 |
Samedi | 23/10/2021 | 07 h 32 | 19 h 11 |
Samedi | 30/10/2021 | 07 h 41 | 19 h 01 |
Dimanche | 31/10/2021 | 06 h 42 | 18 h 00 |
Novembre |
Samedi | 06/11/2021 | 06 h 50 | 17 h 52 |
Samedi | 13/11/2021 | 06 h 59 | 17 h 45 |
Samedi | 20/11/2021 | 07 h 08 | 17 h 38 |
Samedi | 27/11/2021 | 07 h 17 | 17 h 34 |
Décembre |
Samedi | 04/12/2021 | 07 h 24 | 17 h 32 |
Samedi | 11/12/2021 | 07 h 31 | 17 h 32 |
Samedi | 18/12/2021 | 07 h 36 | 17 h 33 |
Samedi | 25/12/2021 | 07 h 39 | 17 h 37 |